貯める・定期預金
貯める コツコツ貯めたい
お預け入れ期間 | 1ヶ月以上 5年以内 |
お預け入れ金額 | 1,000円以上 300万円未満 |
しくみと特色 | お預け入れ時の利率は満期日まで変わりません。自由金利プランのメリットを生かした当組合のおトクな利回りをご利用ください。 |
お預け入れ期間 | 1ヶ月以上 5年以内 |
お預け入れ金額 | 300万円以上 |
しくみと特色 | お預け入れ時の利率は満期日まで変わりません。自由金利プランのメリットを生かした当組合のおトクな利回りをご利用ください。 |
お預け入れ期間 | 1年以上 3年以内 (1年据置き) |
お預け入れ金額 | 1,000円以上 300万円未満 |
しくみと特色 | 利息が利息を生む1年複利でお得な預金です。しかも1年経過後は1ヶ月以上前に期日を指定していただければ自由に払出しができます。 |
お預け入れ期間 | 単利型 1年以上 3年以内 複利型 3年 |
お預け入れ金額 | 1,000円以上 |
しくみと特色 | お預け入れ時の金利が、その時々の金利情勢に応じて6ヶ月ごとに金利が変動。着実な財産づくりが可能です。 |
お預け入れ期間 | 6ヶ月以上 5年以内 |
お預け入れ金額 | 11,000円以上 1,000万円まで |
しくみと特色 | 利息が利息を生む半年複利でお得な預金です。しかも6ヶ月経過後は1万円単位で自由に払出しができます。 |
お預け入れ期間 | 6ヶ月以上 5年以内 |
お預け入れ金額 | 1,000円以上 |
しくみと特色 | 計画的な資金づくりに最適。目標に向かって自由に積立てできる預金です。 |
お預け入れ期間 | 1ヶ月以上 5年以内 |
お預け入れ金額 | 1,000万円以上 |
しくみと特色 | 安全確実で大きく増やす運用プラン。自由金利ですので当組合が設定するおトクな利回りがご利用いただけます。 |
お預け入れ期間 | 1年 自動継続(利払式)可 |
お預け入れ金額 | 10万円以上 500万円以内 |
しくみと特色 |
リョーシンで次の年金・各種手当等をお受取の方に年0.2%の定期預金です。 (1)公的年金 新国民厚生年金、旧国民年金、旧厚生年金、船員年金労災年金、共済年金、恩給 (2)各種手当 児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当、原爆医療特別手当、原爆特別手当、原爆健康管理手当、原爆保健手当 *年金・手当受取り指定口座のある営業店のみお取扱いできます。 |
お預け入れ期間 | 1年 |
お預け入れ金額 | 1人当たり 100万円以上 1,000万円以内 |
しくみと特色 |
以下の要件を満たす方 *注)満期後、継続の場合は継続日のスーパー定期預金の店頭掲示利率となります。 |
お預け入れ いただける方 |
以下の要件を満たす方
|
適用利率 |
0.4%上乗せ 預け入れ日のスーパー定期預金の店頭掲示利率へ上乗せ |
お預け入れ期間 | 3か月 ・ 6か月 ・ 1年 |
お預け入れ金額 | 100万円以上、相続金額範囲内(1円単位) |
しくみと特色 | 1年以内に相続により取得された資金からのお預入れ限定の定期預金です。お預入期間により、スーパー定期預金の店頭掲示利率へ上乗せいたします。 |
お預け入れ いただける方 |
金融機関(当組合以外の金融機関含む)での相続手続完了後、1年以内に相続により取得した資金(不動産や株式等の換金代金、生命保険金を含む)を原資として、お預入れいただく個人のお客さま。 ※同一原資でのお預入れは1回限りとさせていただきます。 |
適用利率 |
3か月もの:店頭掲示利率+年 0.5% 6か月もの:店頭掲示利率+年 0.25% 1年もの:店頭掲示利率+年 0.125% |