預金金利のご案内
|
預金金利 適用期間(令和7年12月1日~令和7年12月31日) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 表示はすべて年利です。適用期間中でも金利情勢により変更する場合がございます。 | |||||
| 普通預金 | 0.020% | ||||
| 当座預金 | 無利息 | ||||
| 財形預金 | 期日指定定期の利率を適用します。 | ||||
| 貯蓄預金 | 100万円以上 | 0.020% | |||
| 30万円以上 | 0.020% | ||||
| 10万円以上 | 0.020% | ||||
| 基準残高未満 | 0.020% | ||||
| 通知預金 | 0.020% | ||||
| 納税準備預金 | 0.020% | ||||
| 定期預金 | スーパー定期 | スーパー定期300 | |||
| (300万円未満) | (300万円以上) | ||||
| 1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | |||
| 3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | |||
| 6ヶ月~12ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | |||
| 12ヶ月~24ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | |||
| 24ヶ月~36ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | |||
| 36ヶ月~48ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | |||
| 48ヶ月~60ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | |||
| 60ヶ月 | 0.080% | 0.080% | |||
| 大口定期 | - | 1千万円~ 3千万円未満 |
3千万円~ 5千万円未満 |
5千万円~ 1億円未満 |
1億円~ 5億円未満 |
| 1ヶ月~2ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 2ヶ月~3ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 3ヶ月~4ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 4ヶ月~6ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 6ヶ月~12ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 12ヶ月~18ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 18ヶ月~24ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 24ヶ月~36ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 36ヶ月~48ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 48ヶ月~60ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 60ヶ月 | 0.080% | 0.080% | 0.080% | 0.080% | |
| 期日指定定期預金 | 12ヶ月~ | 0.050% | |||
| 24ヶ月以上 | 0.050% | ||||
| 変動金利定期預金 | - | 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | - |
| 1年 | 0.052% | 0.052% | 0.052% | - | |
| 2年 | 0.052% | 0.052% | 0.052% | - | |
| 3年 | 0.054% | 0.054% | 0.054% | - | |
| スーパー複利型 定期預金 |
- | 300万円未満 | 300万円以上 | ||
| 6ヶ月~12ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | |||
| 12ヶ月~24ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | |||
| 24ヶ月~36ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | |||
| 36ヶ月~48ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | |||
| 48ヶ月~60ヶ月未満 | 0.050% | 0.050% | |||
| 60ヶ月 | 0.080% | 0.080% | |||
| 退職者優遇金利 定期預金 「安泰」 |
100万円以上 2,000万円以内 |
||||
| 1年 | 0.50% | ||||
| ねんきん福祉定期預金 | 1年 | 0.50% 預入限度額:500万円まで | |||
| スーパー積金 | 6ヶ月以上2年未満 | 0.030% | |||
| 2年以上 | 0.030% | ||||
| 3年以上 | 0.030% | ||||
| 4年以上 | 0.030% | ||||
| 5年 | 0.030% | ||||
| あんしん定積 | 5年 | 0.03% | |||
| 子育て支援定期積金 | 3年以上 | 0.130% | |||
| 4年以上 | 0.130% | ||||
| 5年 | 0.130% | ||||

